Regionální přebory 2021 prezentace
9. 1. 2022
Muži | Čtyřhra | ||||||||||||
Jméno | Oddíl | žeb. | Jméno | Oddíl | žeb. | celkem | |||||||
Sč | Jméno | Oddíl - klub | Kraj ž. | Okr.ž. | 1 | Hegr | Citiliby | 66 | Czervoniak | Citoliby | 78 | 144 | |
2 | Martinovský | 6 | Gono | 7 | 13 | ||||||||
1 | Gono Milan | Lubenec | 7 | 3 | Plečinda | Žatec | 51 | Kubovský | Žatec | 17 | 68 | ||
2 | Kubovský Zdeněk | Sever Žatec | 17 | 4 | Horák | Koštice | 53 | Leska | Telce | 27 | 80 | ||
3 | Pešula Tomáš | Blšany | 20 | 5 | Pešula | 20 | Fiedler | Vyškov | 60 | 80 | |||
4 | Leska Vojtěch | Telce | 27 | 6 | Příhoda | 73 | Mildorf | 41 | 114 | ||||
5 | Obr Jaroslav | nedorazil | 28 | 7 | Polanecký | 46 | Vilhelm | 77 | 123 | ||||
6 | Mildorf Jiří | Vyškov | 41 | 8 | Volák | 97 | Suško | 87 | 184 | ||||
7 | Polanecký Lukáš | Dobroměřice | 46 | 9 | Kobelčuk | 100 | Říha | 100 | 200 | ||||
8 | Plečinda Jiří | Sever Žatec | 51 | 10 | 0 | ||||||||
9 | Horák Tomáš | Kaštice | 53 | 11 | 0 | ||||||||
10 | Fiedler Jakub | Vyškov | 60 | 12 | 0 | ||||||||
11 | Hegr Miloslav | Citoliby | 66 | 13 | 0 | ||||||||
12 | Příhoda Marcel | Vyškov | 73 | 14 | 0 | ||||||||
13 | Vilhelm Pavel | Blšany | 77 | 15 | 0 | ||||||||
14 | Czervoniak Ladislav | Citoliby | 78 | 16 | 0 | ||||||||
15 | Karas Pavel | Sever Žatec | nedorazil | 85 | 17 | 0 | |||||||
16 | Suško Michal | Sever Žatec | 87 | 18 | 0 | ||||||||
17 | Říha Zdeněk | Blažim | 87 | 0 | |||||||||
18 | Volák Lukáš | Blšany | 97 | 0 | |||||||||
19 | Musil Lubomír | Vyškov | |||||||||||
20 | Kobelčuk | TJ Žatec | |||||||||||
21 | Martinovský | 6 | |||||||||||
22 |